Bemærk: Bolignr. 8, 9, 15, 16 og 24 er i et plan. Øvrige boliger er i to plan
På mobilen kan du swipe til siden for at se alle oplysninger.
| Bolignr. | Adresse | BBR m2 | Bolig-BBR m2 | Terrasse m2 | Forareal m2 | Skur m2 | Depot m2 | Pris | Plantegning (PDF) | Plantegning med mål (PDF) | Indflytning | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Vilvordevej 78G | 183 | 162 | 36 | 0 | nej | 15 | 15.770.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 30 | Vilvordevej 78F | 187 | 165 | 36 | 0 | nej | 5 | 16.270.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 29 | Vilvordevej 78E | 172 | 156 | 24 | 34 | 11 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 28 | Vilvordevej 78D | 155 | 140 | 23 | 20 | 11 | nej | Hent | Hent | Solgt | ||
| 27 | Vilvordevej 78C | 155 | 140 | 23 | 20 | 11 | nej | 12.770.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 26 | Vilvordevej 78B | 169 | 152 | 26 | 22 | 11 | nej | 13.270.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 25 | Vilvordevej 78A | 225 | 202 | 18 | 19 | nej | 9 | 16.270.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 24 | Vilvordevej 76H | 171 | 171 | 44 | 17 | nej | 12 | 15.270.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 23 | Vilvordevej 76G | 203 | 203 | 36 | 0 | nej | 11 | 14.770.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 22 | Vilvordevej 76F | 146 | 146 | 23 | 12 | 11 | 10 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 21 | Vilvordevej 76E | 137 | 137 | 22 | 12 | 11 | 12 | 9.925.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 20 | Vilvordevej 76D | 137 | 137 | 22 | 11 | 11 | 10 | 9.925.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 19 | Vilvordevej 76C | 137 | 137 | 22 | 12 | 11 | 9 | 9.925.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 18 | Vilvordevej 76B | 137 | 137 | 22 | 12 | 11 | 8 | 9.925.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Reserveret |
| 17 | Vilvordevej 76A | 146 | 146 | 24 | 13 | 11 | 9 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 16 | Vilvordevej 74G | 124 | 124 | 40 | 40 | nej | 13 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 15 | Vilvordevej 74F | 111 | 111 | 29 | 22 | nej | 7 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 14 | Vilvordevej 74E | 146 | 146 | 21 | 13 | 11 | 9 | 10.070.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 13 | Vilvordevej 74D | 137 | 137 | 19 | 13 | 11 | 9 | 9.825.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 12 | Vilvordevej 74C | 137 | 137 | 20 | 13 | 11 | 9 | 9.825.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 11 | Vilvordevej 74B | 137 | 137 | 19 | 13 | 11 | 9 | 9.825.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 10 | Vilvordevej 74A | 146 | 146 | 21 | 14 | 11 | 15 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 9 | Vilvordevej 72K | 103 | 103 | 26 | 28 | nej | 10 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 8 | Vilvordevej 72H | 98 | 98 | 26 | 27 | nej | 9 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 7 | Vilvordevej 72G | 202 | 202 | 26 | 27 | nej | 7 | 15.770.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 6 | Vilvordevej 72F | 206 | 206 | 26 | 28 | nej | 9 | 16.170.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 5 | Vilvordevej 72E | 146 | 146 | 24 | 14 | 11 | 9 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 4 | Vilvordevej 72D | 137 | 137 | 23 | 13 | 11 | 9 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 3 | Vilvordevej 72C | 137 | 137 | 15 | 13 | 11 | 13 | Hent | Hent | Solgt | ||
| 2 | Vilvordevej 72B | 137 | 137 | 21 | 14 | 11 | 9 | 9.670.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Ledig |
| 1 | Vilvordevej 72A | 146 | 146 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9.970.000 kr. | Hent | Hent | Efter aftale | Reserveret |



